產(chǎn)品名稱: | TMEH0030-010-000 | 音圈電機(jī) | |
電機(jī)參數(shù) | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
DC 電阻 | R | OHMS | 3.3 |
峰值電壓 | Vp | VOLTS | 11.8 |
峰值電流 | Ip | AMPS | 3.6 |
力常數(shù)值 | Kf | N/A | 8.2 |
反電動勢 | Kb | V/M/Sec | 8.2 |
電 感 | L | mH | 1.75 |
峰 值力 | Fp | N | 29.3 |
持續(xù)推力 | Fc | N | 13.6 |
電機(jī)常數(shù) | Ka | N/√w | 4.5 |
時(shí)間常數(shù) | Te | milli-sec | 0.53 |
峰值功率 | Pp | W | 42.1 |
峰值位移 | S | mm | 10.0 |
單邊氣隙 | CL | mm | 0.2 |
熱 阻 | θth | C/W | 6.0 |
繞組溫度 | Tmax | C | 100 |
線圈重量 | WTc | g | 373 |
磁體重量 | WTf | g | 79 |
電機(jī)重量 | Wta | g | 452 |
總 長 | L | mm | 130 |
外 徑 | ΦD | mm | 42.88 |


