產(chǎn)品名稱(chēng): | TMEH0250-012-000 | 音圈電機(jī) | |
電機(jī)參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 |
DC 電阻 | R | OHMS | 2.7 |
峰值電壓 | Vp | VOLTS | 42.8 |
峰值電流 | Ip | AMPS | 15.9 |
力常數(shù)值 | Kf | N/A | 16 |
反電動(dòng)勢(shì) | Kb | V/M/Sec | 16 |
電 感 | L | mH | 1.45 |
峰 值 力 | Fp | N | 254 |
持續(xù)推力 | Fc | N | 31.9 |
電機(jī)常數(shù) | Ka | N/√w | 9.74 |
時(shí)間常數(shù) | Te | ms | 0.54 |
峰值功率 | Pp | W | 680 |
峰值位移 | S | mm | 12.0 |
單邊氣隙 | CL | mm | 0.38 |
熱 阻 | θth | C/W | 7.9 |
繞組溫度 | Tmax | C | 150 |
線圈重量 | WTc | g | 170 |
磁體重量 | WTf | g | 670 |
電機(jī)重量 | Wta | g | 840 |
總 長(zhǎng) | L | mm | 108.9 |
外 徑 | ФD | mm | 48 |



聯(lián)系同茂

全國(guó)咨詢(xún)熱線:400-007-7724
傳真:0512-82175788
地址:蘇州昆山開(kāi)發(fā)區(qū)富春江路1299號(hào)2號(hào)樓