產(chǎn)品名稱: | TMES0006-010-000 | 音圈電機(jī) | |
電機(jī)參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | 數(shù)值 |
DC 電阻 | R | OHMS | 10 |
峰值電壓 | Vp | VOLTS | 13.3 |
峰值電流 | Ip | AMPS | 1.3 |
力常數(shù)值 | Kf | N/A | 4.5 |
反電動(dòng)勢(shì) | Kb | V/M/Sec | 4.5 |
電 感 | L | mH | 2.0 |
峰值 力 | Fp | N | 6 |
持續(xù)推力 | Fc | N | 3.2 |
電機(jī)常數(shù) | Ka | N/√w | 1.5 |
時(shí)間常數(shù) | Te | milli-sec | 0.2 |
峰值功率 | Pp | W | 17.7 |
峰值位移 | S | mm | 10.0 |
單邊氣隙 | CL | mm | 0.5 |
熱 阻 | θth | C/W | 25.3 |
繞組溫度 | Tmax | C | 150 |
線圈重量 | WTc | g | 18 |
磁體重量 | WTf | g | 70 |
電機(jī)重量 | Wta | g | 88 |
總 長(zhǎng) | L | mm | 34 |
總 寬 | W | mm | 34.1 |
總 高 | H | mm | 27 |



聯(lián)系同茂

全國(guó)咨詢熱線:400-007-7724
傳真:0512-82175788
地址:蘇州昆山開發(fā)區(qū)富春江路1299號(hào)2號(hào)樓