產(chǎn)品名稱: | TMER0150-030-000 | 音圈電機(jī) | |
電機(jī)參數(shù) | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
DC 電阻 | R | OHMS | 3.7 |
峰值電壓 | Vp | VOLTS | 14.5 |
峰值電流 | Ip | AMPS | 3.9 |
扭矩常數(shù) | Kt | N-m / A | 0.4 |
反電動勢 | Kb | V/M/Sec | 0.4 |
電 感 | L | mH | 1.1 |
峰值轉(zhuǎn)矩 | Fp | N-m | 1.5 |
持續(xù)扭矩 | Tcs | N-m | 0.7 |
電機(jī)常數(shù) | Ka | N/√w | 0.2 |
時間常數(shù) | Te | milli-sec | 0.3 |
峰值功率 | Pp | W | 57.6 |
轉(zhuǎn)動角度 | S | degree | 30 |
單邊氣隙 | CL | mm | 1.0 |
熱 阻 | θth | C/W | 10 |
繞組溫度 | Tmax | C | 155 |
線圈重量 | WTc | g | 80 |
轉(zhuǎn)動慣量 | Ic | g-cm2 | 3300 |
磁體重量 | WTf | g | 880 |
電機(jī)重量 | Wta | g | 960 |
總 長 | L | mm | 90 |
總 寬 | W | mm | 55.5 |
總 高 | H | mm | 48 |


