產(chǎn)品名稱: | TMEC0450-040-000 | 音圈電機(jī) | |
電機(jī)參數(shù) | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
DC 電阻 | R | OHMS | 1.2 |
峰值電壓 | Vp | VOLTS | 14.9 |
峰值電流 | Ip | AMPS | 12.5 |
力常數(shù)值 | Kf | N/A | 36.5 |
反電動勢 | Kb | V/M/Sec | 36.5 |
電 感 | L | mH | 1.9 |
峰 值 力 | Fp | N | 455 |
持續(xù)推力 | Fc | N | 211.9 |
電機(jī)常數(shù) | Ka | N/√w | 33.3 |
時(shí)間常數(shù) | Te | ms | 1.6 |
峰值功率 | Pp | W | 186.5 |
峰值位移 | S | mm | 40 |
單邊氣隙 | CL | mm | 4.0 |
熱 阻 | θth | C/W | 2.1 |
繞組溫度 | Tmax | C | 120 |
線圈重量 | WTc | g | 2.3 |
磁體重量 | WTf | g | 7.9 |
電機(jī)重量 | Wta | g | 10.2 |
電機(jī)總長 | L | mm | 219.2 |
外 徑 | ФD | mm | 119.6 |
中 心 孔 | Фd | mm | 11 |



